Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Przewodnik stosowania rozporządzenia(UE) 2016/429 w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt | 1373 |
| 57. Naukowa Konferencja Pszczelarska | 681 |
| 57. Naukowa Konferencja Pszczelarska | 583 |
| Determination of the rabies virus variants circulating in Poland in 2021-2023 and their phylogeny with analysis of the strains in the Mazowieckie and Podkarpackie voievodeships | 542 |
| Diagnostyka ostrych zatruć pszczół | 542 |
| Alaria alata in Terms of Risks to Consumers’ Health | 531 |
| Microbiological and molecular monitoring for bovine tuberculosis in the Polish population of European bison (Bison bonasus) | 529 |
| Antibiotic Resistance in Bacteria—A Review | 517 |
| A multi gene-approach genotyping method identifies 24 genetic clusters within the genotype II-European African swine fever viruses circulating from 2007 to 2022 | 514 |
| Antigenicity and Immunogenicity Analysis of the E. coli Expressed FMDV Structural Proteins; VP1, VP0, VP3 of the South African Territories Type 2 Virus | 509 |
